K-패스는 알뜰교통카드의 불편한점을 보완해서 새롭게 출시된 교통카드 입니다. 일반 사용자의 경우 20% 적립을 받을 수 있고, 청년과 저소득층 적립률은 각각 30% , 53%로 매우 높기 때문에 교통비 부담을 줄일 수 있습니다.
또한 알뜰교통카드에서 마일리지를 받기 위해서는 사용자가 직접 이동한 거리등을 직접 계산해야 했지만 K패스는 한 달 15번 이상 대중교통을 이용하면 자동으로 마일리지를 적립 받을 수 있어서 편리합니다.

K-패스 할인 혜택
K패스의 대표적인 혜택을 정리하면 다음과 같습니다.
- 전국 어디서든 사용 가능 (속초 등 인구 10만명 이하 지자체 제외)
- 지하철, 버스, 신분당선, 광역버스, GTX A 다양한 교통수단 이용 가능
- 최소 월 15회 이상 사용 시 최대 월 60회까지 지출 금액의 일정 비율을 다음 달 환급
환급 비율은 일반인과 청년, 저소득층에 따라 차등 적용되며, 환급액은 아래와 같습니다.
| 대상 | 환급 비율 | 월 5만원 사용 환급액 | 월 7만원 사용 환급액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 20% | 10,000원 | 14,000원 |
| 청년 | 30% | 15,000원 | 21,000원 |
| 저소득층 | 53% | 26,000원 | 37,000원 |
K-패스와 기후동행카드 차이점
K패스와 기후동행카드의 가장 큰 차이점은 이용 범위가 다르다는 것입니다. 우선 기후동행카드는 서울 시내 지하철과 서울시 면허 버스, 따릉이만 이용할 수 있는데요.
반면에 K패스는 신분당선과 광역버스, GTX A 노선까지 이용할 수 있어 커버할 수 있는 지역이 넓다는 특징이 있습니다.
또한 사용 방식도 다른데요. 기후동행카드는 월 정기권 방식으로 운영되어 무제한으로 이용할 수 있습니다. 반면 K패스는 이용 금액에 따라 환급을 받는 방식으로 최소, 최대 이용 횟수에 제한이 있습니다.
따라서 서울이 아닌 다른 지역에서 대중교통을 이용하는 분이라면, K패스를 사용하는 것이 무조건 이득입니다.
반대로 서울시 안에서 이동을 많이하고 대중교통을 매일 이용 한다면 무제한 이용이 가능한 기후동행카드를 사용하는 것이 좋고, 월 교통비가 77,500원 이하인 경우 K패스를 추천드립니다.
K-패스 발급 방법
K패스 교통카드 발급 방법은 아래와 같이 2단계로 나누어집니다.
1. 카드사에서 원하는 K패스 카드 발급
2. K패스 홈페이지 또는 K-패스 앱을 통해 카드 등록
현재 K패스 카드를 발급 받을 수 있는 신용카드와 체크카드 종류가 많고 카드사별 주요 혜택들이 다르기 때문에 나에게 맞는 조건들을 꼼꼼히 비교해 보는 것이 좋습니다.
카드사별 신용,체크 카드 주요 혜택
| 구분 | 연회비 | 최소전월실적 | 주요 혜택 |
|---|---|---|---|
| KB 국민카드 (신용) | 8,000원 | 30만원 | -대중교통 10% 할인 -이동통신, 커피, 약국, 편의점, 영화 패스트푸드 5% 할인 |
| IBK 기업은행 (신용) | 국내전용 : 2,000원 국내외겸용 : 4,000원 | 20만원 | -대중교통 최대 300월 할인 -일반교통 5% 할인 -주유, 통신, 외식, 영화 등 할인 -환율 50% 할인 |
| NH 농협카드 (신용) | 국내전용 : 13,000원 국내외겸용 : 15,000원 | 40만원 | -대중교통 10% 할인 -렌터카, 카쉐어링 10% 할인 -전기차 충전 10% 할인 |
| 신한카드 (신용) | 국내전용 : 7,000원 국내외겸용 : 10,000원 | 30만원 | -대중교통 10% 할인 -배달앱, 편의점, 커피전문점, 올리브영 병원, 약국, OTT, 이동통신 5% 할인 |
| 우리카드 (신용) | 국내전용 : 13,000원 국내외겸용 : 15,000원 | 30만원 | -대중교통 10% 청구할인 -자동납부 업종 10% 청구할인 -스타벅스 10% 청구할인 -롯데월드,에버랜드,이월드,경주월드,통도환타지아 50% 현장할인 -대형할인점 업종 2천원 청구할인 -페이코 포인트 1% 적립 |
| 광주은행 (신용) | 국내전용 : 10,000원 국내외겸용 : 12,000원 | 30만원 | -온라인 업종 5% 에코머니 적립 -대중교통 10% 에코머니 적립 -CGV, 롯데시네마, 메가박스 에코머니 2,000점 적립 -통신요금 자동납부 5% 에코머니 적립 -스타벅스,엔젤리너스,이디야,투썸플레이스,메가커피 5% 에코머니 적립 |
| 현대카드 (신용) | 국내전용 : 20,000원 국내외겸용 : 20,000원 | 50만원 | -온라인 쇼핑몰, 편의점, 커피전문점 10% 청구 할인 -대중교통 10% 청구할인 -도서 이용 금액 10% 청구 할인 |
| BC카드 (신용) | 국내전용 : 6,000원 국내외겸용 : 7,000원 | 30만원 | -대중교통 15% 결제일 할인 -OTT/스트리밍 15% 결제일 할인 -이동통신요금 5% 결제일 할인 -편의점 5% 결제일 할인 -카페 5% 결제일 할인 -해외이용 3% 결제일 할인 |
| 삼성카드 (신용) | 국내전용 : 10,000원 국내외겸용 : 10,000원 | 40만원 | -대중교통 10% 결제일 할인 -커피전문점 20% 결제일 할인 -디지털콘텐츠/멤버십 20% 결제일 할인 -온라인쇼핑 3% 결제일 할인 |
| 하나카드 (신용) | 국내전용 : 17,000원 국내외겸용 : 17,000원 | 50만원 | -대중교통 10% 청구할인 -드럭스토어 10% 청구할인 -커피 10% 청구할인 |
| 신한카드 (체크) | 없음 | 없음 | -대중교통 10% 할인 -간편결제 2% 할인 -생활 부문 2% 할인 |
| NH 농협카드 (체크) | 없음 | 없음 | -대중교통 10% 할인 -렌터카/카쉐어링 5% 할인 -전기차 충전 5% 할인 |
| KB국민카드 (체크) | 없음 | 없음 | -대중교통 10% 적립 -생활서비스 1% 적립 -KB Pay 이용 시 생활서비스 1% 추가적립 |
| K뱅크 (체크) | 없음 | 없음 | -10가지 생활영역에서 결제 시 300원 캐시백 -대중교통비 매월 5만원 이상 사용시 월 3,000원 캐시백 -은행, GS25 편의점 ATM 수수료 무료 |
| 우리카드 (체크) | 없음 | 없음 | -대중교통 이용 시 3천원 캐시백 -해외가명점 이용금액 1~2% 캐시백 (해외이용수수료면제) -11번가, G마켓, 쿠팡 2천원 캐시백 |
| 하나카드 (체크) | 없음 | 없음 | -대중교통 10% 캐쉬백 -드럭스토어 1% 캐쉬백 -커피 1% 캐쉬백 |
교통비 할인 뿐만 아니라 자신이 주로 이용하는 서비스 할인이나 적립 혜택이 있다면 비교 해 보시고 합리적인 소비생활을 하시기 바랍니다.
관련 글